2024年12月の営業カレンダーをご案内いたします。
| 営業日 | 休業日 |
【2024年12月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
2024年12月の営業カレンダーをご案内いたします。
| 営業日 | 休業日 |
【2024年12月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | – | – | – | – |
2024年11月の営業カレンダーをご案内いたします。
| 営業日 | 休業日 |
【2024年11月】
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
下記日程にて第41回芝地用管理機械・資材総合展示会が開催されます。
日時:令和6年10月9日(水)・10日(木)9時30分〜17時(入園は16時30分まで)
会場:万博記念公園:上の広場・下の広場
共催:(一財)関西グリーン研究所・(一社)関西ゴルフ連盟